Cena vody 2026: Vodné a stočné v 219 městech až 9 let zpětně
- Průměrná cena vody v roce 2026 je 133,52 Kč, loni to bylo 129,05 Kč
- Známe ceny vody v 219 městech s vývojem od roku 2016
- O kolik zdražila voda od roku 1989?
Co tvoří cenu vody
Cena vody se uvádí za 1 metr krychlový (tedy 1 000 litrů), setkat se můžete také s označením 1 kubík. Cena se uvádí zvlášť za vodné a stočné. K tomu je přičteno DPH ve výši 12 %.
Vodné
Vodným se myslí voda dodávaná vodovodem. Cenu tvoří samotná voda a náklady na dodání.
Stočné
Za stočným se skrývají náklady na odvod a čištění odpadní vody.
Druhá složka
V některých městech se můžete setkat s dvousložkovou cenou vody. Zpravidla to znamená, že se vedle vodného a stočného účtovaného podle skutečné potřeby účtuje ještě paušální poplatek. Jeho výše se v jednotlivých městech liší, zpravidla podle průtoku vodoměru.
Dvousložková cena vody má vyrovnat rozdíly mezi malými a velkými odběrateli. Náklady na správu nebo opravu potrubí např. u malého odběratele a odlehlém místě totiž platí odběratelé z míst, kde je jejich koncentrace vyšší.
Aktuální cena vody 2026
- Průměrná cena vodného 2026 je 68,73 Kč, v roce 2025 to bylo 66,20 Kč.
- Průměrná cena stočného 2026 je 62,72 Kč, v roce 2025 byla 60,77 Kč.
- Průměrná cena vody 2026 je 133,52 Kč, v roce 2025 to bylo 129,05 Kč.
Průměrná cena vody v krajích v roce 2026
Počítáno z cen vody v 219 největších městech ČR. Cena vody je uvedena za 1 000 litrů, tvoří ji vodné + stočné + u dvousložkových ceníků poměrná část poplatku. Cena je uvedena včetně DPH.
| Kraj | Vodné a stočné 2025 | Vodné a stočné 2026 | Meziroční změna |
|---|---|---|---|
| Hl. m. Praha | 151,27 Kč | 157,21 Kč | 3,9 % |
| Jihočeský kraj | 113,44 Kč | 116,23 Kč | 2,5 % |
| Jihomoravský kraj | 133,05 Kč | 137,76 Kč | 3,5 % |
| Karlovarský kraj | 128,00 Kč | 131,90 Kč | 3,0 % |
| Královéhradecký kraj | 113,86 Kč | 117,52 Kč | 3,2 % |
| Liberecký kraj | 151,55 Kč | 157,57 Kč | 4,0 % |
| Moravskoslezský kraj | 129,58 Kč | 133,71 Kč | 3,2 % |
| Olomoucký kraj | 118,82 Kč | 122,93 Kč | 3,5 % |
| Pardubický kraj | 120,02 Kč | 123,92 Kč | 3,3 % |
| Plzeňský kraj | 115,35 Kč | 119,65 Kč | 3,7 % |
| Středočeský kraj | 140,41 Kč | 146,40 Kč | 4,3 % |
| Ústecký kraj | 149,89 Kč | 156,59 Kč | 4,5 % |
| Vysočina | 122,95 Kč | 125,55 Kč | 2,1 % |
| Zlínský kraj | 120,92 Kč | 123,90 Kč | 2,5 % |
| Celkem ČR | 129,05 Kč | 133,52 Kč | 3,5 % |
Vodné a stočné ve 219 městech ČR v roce 2026
Cena vody je uvedena včetně DPH za 1 000 litrů. Kliknutím na název města zobrazíte vývoj cen od roku 2016. V posledním sloupci tabulky je uvedena meziroční změna ceny vody v daném městě, tedy o kolik se cena vodného a stočného v roce 2026 změnila oproti roku 2025. Hodnota je vyjádřena v procentech – kladné číslo znamená zdražení, záporné naopak zlevnění. Barevné označení slouží pouze pro rychlou orientaci v rozsahu změn.
| Město | Vodné 2026 | Stočné 2026 | Cena vody 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Aš | 68,88Kč | 66,64Kč | 135,52Kč | 3,0% |
| Benátky nad Jizerou | 80,56Kč | 63,83Kč | 144,39Kč | 6,9% |
| Benešov | 65,08Kč | 69,62Kč | 134,70Kč | 4,6% |
| Beroun | 86,80Kč | 70,00Kč | 164,49Kč*) | 8,3% |
| Bílina | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Bílovec | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Blansko | 79,05Kč | 74,94Kč | 153,99Kč | 2,7% |
| Blatná | 68,78Kč | 47,17Kč | 115,95Kč | 3,2% |
| Bohumín | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Boskovice | 79,05Kč | 74,94Kč | 153,99Kč | 2,7% |
| Brandýs nad L.-Stará Boleslav | 61,07Kč | 71,09Kč | 132,16Kč | 2,8% |
| Brno | 53,55Kč | 56,63Kč | 110,18Kč | 2,3% |
| Broumov | 58,69Kč | 55,44Kč | 114,13Kč | 3,8% |
| Bruntál | 62,34Kč | 60,40Kč | 122,74Kč | 4,4% |
| Břeclav | 68,88Kč | 78,29Kč | 147,17Kč | 2,8% |
| Bučovice | 70,55Kč | 63,50Kč | 134,05Kč | 5,0% |
| Bystřice nad Pernštejnem | 79,79Kč | 63,71Kč | 143,50Kč | 2,6% |
| Bystřice pod Hostýnem | 57,68Kč | 61,82Kč | 119,50Kč | 2,1% |
| Čáslav | 79,58Kč | 69,42Kč | 149,00Kč | 11,2% |
| Čelákovice | 71,24Kč | 72,99Kč | 144,23Kč | 3,1% |
| Černošice | 73,24Kč | 79,06Kč | 152,30Kč | 4,1% |
| Červený Kostelec | 57,00Kč | 50,00Kč | 107,00Kč | 5,9% |
| Česká Lípa | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Česká Třebová | 52,86Kč | 50,29Kč | 103,15Kč | 3,0% |
| České Budějovice | 55,74Kč | 37,41Kč | 102,34Kč*) | 0% |
| Český Brod | 63,62Kč | 83,07Kč | 146,69Kč | 2,5% |
| Český Krumlov | 50,37Kč | 69,12Kč | 131,53Kč*) | -0,2% |
| Český Těšín | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Dačice | 82,79Kč | 48,25Kč | 140,46Kč*) | 3,3% |
| Děčín | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Dobruška | 58,33Kč | 63,44Kč | 121,77Kč | 1,4% |
| Dobřany | 44,86Kč | 43,61Kč | 88,47Kč | -0,5% |
| Dobříš | 82,16Kč | 60,84Kč | 143,00Kč | 2,1% |
| Domažlice | 58,82Kč | 56,92Kč | 115,74Kč | 3,7% |
| Dubí | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Dubňany | 51,84Kč | 64,55Kč | 126,65Kč*) | 7% |
| Duchcov | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Dvůr Králové nad Labem | 52,57Kč | 67,93Kč | 120,50Kč | 6,9% |
| Františkovy Lázně | 68,88Kč | 66,64Kč | 135,52Kč | 3,0% |
| Frenštát pod Radhoštěm | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3% |
| Frýdek-Místek | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3% |
| Frýdlant | 69,17Kč | 92,15Kč | 161,32Kč | 3,4% |
| Frýdlant nad Ostravicí | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3% |
| Havířov | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3% |
| Havlíčkův Brod | 64,80Kč | 51,14Kč | 115,94Kč | 5,5% |
| Hlinsko | 60,22Kč | 61,33Kč | 142,17Kč*) | 4,8% |
| Hlučín | 41,44Kč | 48,50Kč | 89,94Kč | 2,7% |
| Hodonín | 51,84Kč | 64,55Kč | 126,65Kč*) | 7% |
| Holešov | 57,68Kč | 61,82Kč | 119,50Kč | 2,1% |
| Holice | 78,79Kč | 77,96Kč | 156,75Kč | 2,6% |
| Hořice | 55,52Kč | 54,06Kč | 109,58Kč | 3,0% |
| Hořovice | 86,24Kč | 70,00Kč | 163,93Kč*) | 7,9% |
| Hostivice | 85,55Kč | 71,12Kč | 156,67Kč | 0% |
| Hradec Králové | 67,85Kč | 71,57Kč | 167,36Kč*) | 3,9% |
| Hrádek nad Nisou | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Hranice (okres Přerov) | 58,82Kč | 52,72Kč | 111,54Kč | 3,0% |
| Hronov | 58,69Kč | 55,44Kč | 114,13Kč | 3,8% |
| Hulín | 57,68Kč | 61,82Kč | 119,50Kč | 2,1% |
| Humpolec | 52,85Kč | 26,24Kč | 79,09Kč | 0% |
| Cheb | 68,88Kč | 66,64Kč | 135,52Kč | 3,0% |
| Choceň | 65,30Kč | 63,17Kč | 128,47Kč | 4,9% |
| Chodov (okres Sokolov) | 56,55Kč | 45,53Kč | 126,16Kč*) | 2,2% |
| Chomutov | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Chotěboř | 64,80Kč | 51,14Kč | 115,94Kč | 5,5% |
| Chrastava | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Chrudim | 60,22Kč | 61,33Kč | 142,17Kč*) | 4,8% |
| Ivančice | 75,00Kč | 79,00Kč | 154,00Kč | 0% |
| Jablonec nad Nisou | 86,79Kč | 69,8Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Jaroměř | 44,83Kč | 51,44Kč | 96,28Kč | 0,5% |
| Jeseník | 60,61Kč | 65,33Kč | 125,94Kč | 5,3% |
| Jičín | 55,52Kč | 54,06Kč | 109,58Kč | 3,0% |
| Jihlava | 80,76Kč | 46,93Kč | 127,69Kč | 1,3% |
| Jindřichův Hradec | 46,17Kč | 41,17Kč | 102,47Kč*) | 0% |
| Jirkov | 86,79Kč | 69,80Kč | 159,59Kč | 4,5% |
| Kadaň | 86,79Kč | 69,80Kč | 159,59Kč | 4,5% |
| Kaplice | 55,09Kč | 50,80Kč | 121,07Kč*) | 3,3% |
| Karlovy Vary | 56,55Kč | 45,53Kč | 126,16Kč*) | 2,2% |
| Karviná | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Kladno | 100,87Kč | 74,13Kč | 175,00Kč | 0% |
| Klášterec nad Ohří | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Klatovy | 53,29Kč | 40,05Kč | 93,34Kč | 4,9% |
| Kojetín | 58,82Kč | 52,72Kč | 111,54Kč | 3,0% |
| Kolín | 71,32Kč | 63,06Kč | 134,38Kč | 1,2% |
| Kopřivnice | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Kostelec nad Orlicí | 53,13Kč | 51,08Kč | 104,22Kč | 0% |
| Kralupy nad Vltavou | 100,87Kč | 74,13Kč | 175,00Kč | 0% |
| Králův Dvůr | 86,80Kč | 70,00Kč | 164,49Kč*) | 8,3% |
| Kraslice | 68,32Kč | 86,24Kč | 154,56Kč | 7,0% |
| Kravaře | 72,09Kč | 59,85Kč | 131,94Kč | 4,7% |
| Krnov | 36,96Kč | 42,56Kč | 79,52Kč | 0% |
| Kroměříž | 57,68Kč | 61,82Kč | 119,50Kč | 2,1% |
| Krupka | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Kuřim | 46,69Kč | 58,59Kč | 105,28Kč | -0,3% |
| Kutná Hora | 79,58Kč | 69,42Kč | 149,00Kč | 11,2% |
| Kyjov | 51,84Kč | 64,55Kč | 126,65Kč*) | 7,0% |
| Lanškroun | 65,30Kč | 63,17Kč | 128,42Kč | 4,9% |
| Letohrad | 65,30Kč | 63,17Kč | 128,42Kč | 4,9% |
| Letovice | 79,05Kč | 74,94Kč | 153,99Kč | 2,7% |
| Liberec | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Lipník nad Bečvou | 58,82Kč | 52,72Kč | 111,54Kč | 3,0% |
| Litoměřice | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Litomyšl | 49,56Kč | 39,86Kč | 89,42Kč | 0% |
| Litovel | 50,09Kč | 45,96Kč | 96,05Kč | 3,1% |
| Litvínov | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Louny | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Lovosice | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Lysá nad Labem | 61,36Kč | 71,88Kč | 133,24Kč | 0% |
| Mariánské Lázně | 68,88Kč | 66,64Kč | 135,52Kč | 3,0% |
| Mělník | 100,87Kč | 74,13Kč | 175,00Kč | 0% |
| Mikulov | 68,88Kč | 78,29Kč | 147,17Kč | 2,8% |
| Milevsko | 57,22Kč | 42,68Kč | 104,30Kč*) | 4,8% |
| Milovice (okres Nymburk) | 51,08Kč | 74,23Kč | 125,31Kč | 7,1% |
| Mladá Boleslav | 80,56Kč | 63,83Kč | 144,39Kč | 6,9% |
| Mnichovo Hradiště | 80,56Kč | 63,83Kč | 144,39Kč | 6,9% |
| Mohelnice | 66,27Kč | 77,59Kč | 143,86Kč | 5,3% |
| Moravská Třebová | 61,05Kč | 68,38Kč | 129,43Kč | 0% |
| Moravské Budějovice | 72,80Kč | 71,90Kč | 144,70Kč | 2,4% |
| Most | 86,79Kč | 69,8Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Náchod | 58,69Kč | 55,44Kč | 114,13Kč | 3,8% |
| Napajedla | 71,22Kč | 66,60Kč | 137,82Kč | 2,6% |
| Nejdek | 54,07Kč | 64,47Kč | 118,54Kč | 0,2% |
| Neratovice | 100,87Kč | 74,13Kč | 175,00Kč | 0% |
| Nová Paka | 55,52Kč | 54,06Kč | 109,58Kč | 3,0% |
| Nové Město na Moravě | 79,79Kč | 63,71Kč | 143,50Kč | 2,6% |
| Nové Město nad Metují | 58,69Kč | 55,44Kč | 114,13Kč | 3,8% |
| Nový Bor | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Nový Bydžov | 67,85Kč | 71,57Kč | 167,36Kč*) | 3,9% |
| Nový Jičín | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Nymburk | 51,08Kč | 74,23Kč | 125,31Kč | 7,1% |
| Nýřany | 91,73Kč | 75,56Kč | 167,29Kč | 0% |
| Odry | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Olomouc | 62,94Kč | 63,44Kč | 126,38Kč | 1,6% |
| Opava | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Orlová | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Ostrava | 56,40Kč | 56,59Kč | 112,99Kč | 1,7% |
| Ostrov | 56,55Kč | 45,53Kč | 126,16Kč*) | 2,2% |
| Otrokovice | 71,22Kč | 66,6Kč | 137,82Kč | 2,6% |
| Pardubice | 78,79Kč | 77,96Kč | 156,75Kč | 2,6% |
| Pelhřimov | 47,15Kč | 41,47Kč | 88,63Kč | -9,9% |
| Petřvald (okres Karviná) | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Písek | 75,12Kč | 48,41Kč | 123,53Kč | 6,6% |
| Plzeň | 71,25Kč | 43,96Kč | 115,21Kč | 1,7% |
| Podbořany | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Poděbrady | 51,08Kč | 74,23Kč | 125,31Kč | 7,1% |
| Polička | 52,90Kč | 62,80Kč | 115,70Kč | 5,5% |
| Praha | 77,87Kč | 79,34Kč | 157,21Kč | 3,9% |
| Prachatice | 45,14Kč | 53,44Kč | 108,14Kč*) | -3,9% |
| Prostějov | 71,56Kč | 71,03Kč | 142,59Kč | 2,3% |
| Přelouč | 78,79Kč | 77,96Kč | 156,75Kč | 2,6% |
| Přerov | 58,82Kč | 52,72Kč | 111,54Kč | 3,0% |
| Přeštice | 56,25Kč | 54,36Kč | 110,61Kč | 3,4% |
| Příbor | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Příbram | 72,97Kč | 39,93Kč | 112,90Kč | 2,5% |
| Rakovník | 75,51Kč | 69,74Kč | 145,25Kč | 3,9% |
| Rokycany | 101,90Kč | 55,45Kč | 157,35Kč | 15,5% |
| Roudnice nad Labem | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Roztoky u Prahy | 82,59Kč | 51,79Kč | 134,38Kč | 10,7% |
| Rožnov pod Radhoštěm | 66,98Kč | 50,62Kč | 117,60Kč | 2,5% |
| Rumburk | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Rychnov nad Kněžnou | 45,90Kč | 45,12Kč | 91,02Kč | 0% |
| Rychvald | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Rýmařov | 62,34Kč | 60,4Kč | 122,74Kč | 4,4% |
| Říčany u Prahy | 82,68Kč | 61,54Kč | 144,22Kč | 4,5% |
| Sedlčany | 76,56Kč | 65,06Kč | 141,62Kč | 3,4% |
| Semily | 79,64Kč | 80,00Kč | 159,64Kč | 2,4% |
| Sezimovo Ústí | 59,55Kč | 56,68Kč | 136,01Kč*) | 5,2% |
| Slaný | 100,45Kč | 47,54Kč | 148,00Kč | 0% |
| Slavičín | 71,22Kč | 66,60Kč | 137,82Kč | 2,6% |
| Slavkov Brna | 70,55Kč | 63,5Kč | 134,05Kč | 5,0% |
| Soběslav | 62,10Kč | 41,10Kč | 103,20Kč | 7,1% |
| Sokolov | 54,93Kč | 51,44Kč | 125,34Kč*) | 4,1% |
| Staré Město (okr. Uher. Hrad.) | 63,62Kč | 53,87Kč | 117,49Kč | 2,6% |
| Strakonice | 79,33Kč | 49,35Kč | 128,68Kč | -1,1% |
| Stříbro | 56,55Kč | 45,53Kč | 126,16Kč*) | 2,2% |
| Studénka | 62,38Kč | 63,29Kč | 125,67Kč | 6,9% |
| Sušice | 46,01Kč | 41,18Kč | 96,20Kč*) | 3,2% |
| Světlá nad Sázavou | 64,80Kč | 51,14Kč | 115,94Kč | 5,5% |
| Svitavy | 58,17Kč | 55,55Kč | 113,72Kč | 4,6% |
| Šlapanice u Brna | 72,00Kč | 76,00 | 148,00Kč | 4,2% |
| Šternberk | 41,44Kč | 61,60Kč | 103,04Kč | 2,2% |
| Štětí | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Šumperk | 66,27Kč | 77,59Kč | 143,86Kč | 5,3% |
| Tábor | 59,55Kč | 56,68Kč | 136,01Kč*) | 5,2% |
| Tachov | 56,55Kč | 45,53Kč | 126,16Kč*) | 2,2% |
| Tanvald | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Teplice | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Tišnov | 75,00Kč | 79,00Kč | 154,00Kč | 0% |
| Trutnov | 75,86Kč | 53,25Kč | 129,11Kč | 7,0% |
| Třebíč | 72,80Kč | 71,90Kč | 144,70Kč | 2,4% |
| Třeboň | 59,40Kč | 52,27Kč | 121,93Kč*) | 1,7% |
| Třinec | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Turnov | 79,64Kč | 80,00Kč | 159,64Kč | 2,4% |
| Týn nad Vltavou | 52,73Kč | 43,77Kč | 101,47Kč*) | 0,9% |
| Týniště nad Orlicí | 57,78Kč | 62,36Kč | 120,14Kč | 0% |
| Uherské Hradiště | 63,62Kč | 53,87Kč | 117,49Kč | 2,6% |
| Uherský Brod | 63,62Kč | 53,87Kč | 117,49Kč | 2,6% |
| Uničov | 44,41Kč | 85,57Kč | 129,98Kč | 4,5% |
| Ústí nad Labem | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Ústí nad Orlicí | 46,92Kč | 67,80Kč | 114,72Kč | 1,2% |
| Valašské Meziříčí | 66,98Kč | 50,62Kč | 117,60Kč | 2,5% |
| Varnsdorf | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Velké Meziříčí | 79,79Kč | 63,71Kč | 143,50Kč | 2,6% |
| Veselí nad Lužnicí | 42,41Kč | 45,49Kč | 97,32Kč*) | 0% |
| Veselí nad Moravou | 51,84Kč | 64,55Kč | 126,65Kč*) | 7,0% |
| Vimperk | 56,72Kč | 54,07Kč | 110,79Kč | 4,3% |
| Vlašim | 65,08Kč | 69,62Kč | 134,70Kč | 4,6% |
| Vodňany | 57,92Kč | 42,692Kč | 106,89Kč*) | 3,9% |
| Vratimov | 72,09Kč | 69,98Kč | 142,07Kč | 3,0% |
| Vrchlabí | 53,95Kč | 51,34Kč | 105,29Kč | 2,5% |
| Vsetín | 66,98Kč | 50,62Kč | 117,60Kč | 2,5% |
| Vysoké Mýto | 52,00Kč | 40,00Kč | 92,00Kč | 0% |
| Vyškov | 70,55Kč | 63,50Kč | 134,05Kč | 5,0% |
| Zábřeh | 66,27Kč | 77,59Kč | 143,86Kč | 5,3% |
| Zlín | 71,22Kč | 66,60Kč | 137,82Kč | 2,6% |
| Znojmo | 72,21Kč | 70,86Kč | 143,07Kč | 3,0% |
| Žamberk | 33,60Kč | 50,96Kč | 84,56Kč | 4,9% |
| Žatec | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
| Žďár nad Sázavou | 79,79Kč | 63,71Kč | 143,50Kč | 2,6% |
| Železný Brod | 86,79Kč | 69,80Kč | 156,59Kč | 4,5% |
Ceny jsou platné ke 14. 1. 2026. U dvousložkových cen byla výsledná cena za m³ přepočtena na základě modelové roční spotřeby 107 m³ na odběrné místo. Pevná složka (Kč/rok) byla přepočtena na 1 m³ a přičtena k ceně vodného a stočného.
Jak a proč zdražovala voda
Cena vody mezi léty 1989 a 2026 vzrostla více než čtyřicetinásobně – bez ohledu na to, že spotřeba vody mezi stejným obdobím klesla na polovinu.
Hlavním důvodem je, že dříve cena vody neodpovídala skutečným nákladům. Stát dotoval její čištění, dodání nebo budování kanalizací a fakticky tak platil větší část nákladů za spotřebitele. Po privatizaci zajišťují tyto služby soukromé společnosti bez dotací ze státního rozpočtu.
Vývoj cen vody v ČR
Uvedená spotřeba se vztahuje na jednu osobu v domácnosti a kalendářní den, všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH platné v daný rok. Zdrojem dat je Český statistický úřad.
| Rok | Spotřeba | Vodné | Stočné | Cena celkem | V cenách roku 2020 | Náklady na osobu a rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 170,9 l | 1,90 Kč | – Kč | 1,90 Kč | 11,24 Kč | 118,60 Kč |
| 1990 | 173,5 l | 1,90 Kč | – Kč | 1,90 Kč | 10,25 Kč | 120,40 Kč |
| 1991 | 161,2 l | 2,60 Kč | 2,10 Kč | 4,70 Kč | 16,18 Kč | 276,73 Kč |
| 1992 | 159,2 l | 3,30 Kč | 2,80 Kč | 6,10 Kč | 18,91 Kč | 354,70 Kč |
| 1993 | 137,3 l | 6,62 Kč | 5,88 Kč | 12,50 Kč | 32,07 Kč | 626,61 Kč |
| 1994 | 129,0 l | 9,45 Kč | 7,35 Kč | 16,80 Kč | 39,18 Kč | 791,57 Kč |
| 1995 | 121,0 l | 10,82 Kč | 8,09 Kč | 18,90 Kč | 40,41 Kč | 835,29 Kč |
| 1996 | 116,1 l | 12,18 Kč | 9,66 Kč | 21,84 Kč | 42,91 Kč | 926,14 Kč |
| 1997 | 112,8 l | 13,76 Kč | 10,19 Kč | 23,94 Kč | 43,36 Kč | 986,33 Kč |
| 1998 | 110,4 l | 15,33 Kč | 11,45 Kč | 26,78 Kč | 43,81 Kč | 1 079,66 Kč |
| 1999 | 108,9 l | 17,01 Kč | 13,55 Kč | 30,56 Kč | 48,97 Kč | 1 215,35 Kč |
| 2000 | 107,4 l | 18,38 Kč | 14,70 Kč | 33,08 Kč | 51,02 Kč | 1 297,46 Kč |
| 2001 | 103,5 l | 19,53 Kč | 15,44 Kč | 34,97 Kč | 51,51 Kč | 1 321,80 Kč |
| 2002 | 102,6 l | 20,48 Kč | 16,70 Kč | 37,17 Kč | 53,78 Kč | 1 392,93 Kč |
| 2003 | 102,9 l | 21,84 Kč | 17,75 Kč | 39,59 Kč | 57,23 Kč | 1 487,77 Kč |
| 2004 | 102,4 l | 22,58 Kč | 18,27 Kč | 40,85 Kč | 57,44 Kč | 1 527,67 Kč |
| 2005 | 98,9 l | 23,63 Kč | 19,01 Kč | 42,63 Kč | 58,82 Kč | 1 539,93 Kč |
| 2006 | 97,5 l | 24,57 Kč | 20,27 Kč | 44,84 Kč | 60,36 Kč | 1 596,66 Kč |
| 2007 | 98,5 l | 25,83 Kč | 22,58 Kč | 48,41 Kč | 63,40 Kč | 1 741,47 Kč |
| 2008 | 94,2 l | 28,56 Kč | 25,07 Kč | 53,63 Kč | 66,07 Kč | 1 845,15 Kč |
| 2009 | 92,5 l | 30,91 Kč | 27,61 Kč | 58,52 Kč | 71,38 Kč | 1 977,13 Kč |
| 2010 | 89,5 l | 32,01 Kč | 28,93 Kč | 60,94 Kč | 73,23 Kč | 1 992,12 Kč |
| 2011 | 88,6 l | 33,88 Kč | 30,69 Kč | 64,57 Kč | 76,15 Kč | 2 089,56 Kč |
| 2012 | 87,9 l | 37,28 Kč | 33,74 Kč | 71,02 Kč | 81,08 Kč | 2 280,20 Kč |
| 2013 | 87,2 l | 38,76 Kč | 33,58 Kč | 72,34 Kč | 81,45 Kč | 2 303,86 Kč |
| 2014 | 82,3 l | 40,02 Kč | 34,27 Kč | 74,29 Kč | 83,31 Kč | 2 233,16 Kč |
| 2015 | 87,9 l | 40,94 Kč | 35,31 Kč | 76,25 Kč | 85,25 Kč | 2 447,88 Kč |
| 2016 | 88,5 l | 42,21 Kč | 36,92 Kč | 79,13 Kč | 87,85 Kč | 2 556,10 Kč |
| 2017 | 88,7 l | 42,78 Kč | 37,72 Kč | 80,50 Kč | 87,20 Kč | 2 600,35 Kč |
| 2018 | 89,2 l | 43,82 Kč | 38,41 Kč | 82,23 Kč | 87,24 Kč | 2 677,24 Kč |
Jak už jsme si s panem Novákem psali, Skrblík by měl poukazovat také na extrémní případy cen (známý příklad o průměru, kdy jeden snědl kuře celé, druhý eněml nic, v průměru každý půlku...). Ten nepochybně s cenou vodného a stočného 128,81 Kč za 1m3 vody představuje obecní vodovod v obci Skorkov (podléhají OÚ ještě části Podbrahy a Otradovice) v okr. Mladá Boleslav. Cenkvé navýšení násobně překročilo legitimitu zvýšení o inflaci. Vodovod provozuje soukromá firma Stavokomplet, a.s. - viz odkaz na jejich web: https://www.stredoceskavoda.cz/wp-content/uploads/2015/11/Cen%C3%ADk-Skorkov-2021.pdf Mám za tato cena vody může být nejvyšší v České republice, přičemž dodávaná pitná voda je na samé hranici přijatelné tvrdosti. Většina obyvatel obce kvůli sociálně nepřijatelné ceně vodu neodebírá a spoléhá se na vlastní studně. Občané tedy většinou platí jen paušální stočné, které se kvůli tomu meziročně nadproporcionálně zvýšilo.
OdpovědětNavýšení ceny vodného a stočného v Berouně. VAK Beroun ke dni 23.11. 2022 chce 125,22 Kč na 1m3.
OdpovědětDobrý den. Prosím jak se dojte výpočtem k nákladům na osobu a rok v tabulce vývoje cen vody v ČR. Děkuji za odpověď předem.
OdpovědětDobrý den, to je spíše dotaz na Český statistický úřad. Nicméně předpokládám, že se vezme celková spotřeba vody v domácnosti a vydělí se počtem lidí, kteří v ní bydlí.
OdpovědětDobrý den chybí Vám cena vody ve Frýdlantském výběžku na Liberecku cena je 148 korun
OdpovědětDobrý den, jak se dá zjistit cena teple vody? Přestěhovala jsem se na Prahu 4 a údajně zde má stát Kubík teple vody přes 500,- Kč. Nechce se mi tomu věřit: jsem z té informace zděšena. Děkuji, za vaše webové stránky.
OdpovědětTak v roce 2025 je obec Skorkov v okrese Mladá Boleslav opět "na bedně" nejdražší vody v Česku s celkovou cenou (vodném a stočné) za 1m3 vody 174,21 Kč. Vodovod i kanalizace je v majetku obce a systém "spravuje" brandýská firma Stavokomplet. Český stát (zodpovědné je ministerstvo zemědělství) jen přihlíží, jak někomu z každé kapky vody kapou zlatá zrna. Ceník je zde: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.stredoceskavoda.cz/wp-content/uploads/2015/11/Cenik-Skorkov-2024.pdf
OdpovědětDobrý den, chtěl jsem si porovnat ceny pro rok 2025. Navzdory tomu, že článek mluví o cenách pro rok 2025, tak čísla jsou stále za rok 2024 (viz i některé obrázky/grafy). Chtěl bych se zeptat, zda-li by bylo možné mít data aktualizované. Moc děkuji!
OdpovědětDobrý den, Vojtěchu, děkujeme Vám za podnět. Na aktualizacích samozřejmě pracujeme, cena vody u většiny českých měst je již aktualizována, pokud tedy hledáte cenu v konrétním místě, stačí rozkliknout příslušný odkaz.
