
Jak naladit multiplex 4 (Nova Action, Prima Comedy Central…)
Provozovatelem multiplexu 4 je společnost Digital Broadcasting s.r.o. Multiplex 4 obsahuje mimo jiné digitální vysílání televizí ze skupiny Nova.
Televizní stanice v multiplexu 4
Digitální vysílací síť 4 obsahuje následující televizní kanály:
![]() Nova Action | ![]() Nova Gold | ![]() Nova 2 | ![]() Prima Comedy Central |
![]() JOJ Family | ![]() Relax | ![]() Rebel | ![]() Rebel 2 – Slušnej kanál |
V některých oblastech navíc multiplex 4 obsahuje vysílání regionálních televizí:
- btv – brněnská televize
vysílače Brno – Jihlavská a Brno – Barvičova - jtv – jihočeská televize
vysílače Kleť a Prachatice-Křeplice - POLAR – moravskoslezská regionální televize
vysílače Bruntál, Hlubočec-Hůrka, Ostrava Lanová - rtm+ – regionální televize Libereckého kraje
vysílače Jablonec nad Nisou, Špičák, Varnsdorf / 25. kanál, Trutnov / 45. kanál - TV Morava – olomoucké regionální vysílání
vysílače Olomouc – Slavonín, Šumperk- Háj, Jeseník – Studniční vrch, Jeseník – Zlatý Chlum, Hranice – Cementárna, Přerov – Čekyně - TVS – regionální televize Slovácka
kanály 42 a 45 - zak – regionální televize Plzeňského a Karlovarského kraje
vysílače Plzeň – Vodárna, Sušice – Svatobor, Holoubkov, Klatovy – Doubrava, Domažlice – Čerchov, Jáchymov – Klínovec, Mariánské Lázně – Dyleň
Co je potřeba pro příjem digitálního signálu
Digitální terestriální, satelitní i kabelové vysílání je podmíněno vlastnictvím set-top-boxu, nebo televizoru s digitálním tunerem. Ten mají zabudovaný již všechny nové přístroje. Staré televize je nutné dovybavit set-top-boxem v ceně přibližně 400 Kč.
Pro označení různých typů televizních vysílání se používají tyto zkratky:
- DVB-T – pozemní digitální televizní vysílání
- DVB-T2 – nový standard digitálního terestriálního vysílání, navíc umožňuje příjem ve formátu MPEG-4 a HEVC ve vysokém rozlišení UHD. Při koupi televize doporučujeme volit modely s tímto tunerem, vyhnete se komplikacím v blízké budoucnosti.
- DVB-C – kabelové digitální vysílání v kódování MPEG-4
- DVB-C2 – kabelové vysílání umožňující příjem vysílání s kódováním MPEG-4
- DVB-S – satelitní vysílání
- DVB-S2 – satelitní televizní vysílání umožňující příjem UHD signálu ve formátu MPEG-4
Vysílače pro multiplex 4
K dispozici vám je také průběžně aktualizovaná mapa vysílačů multiplex 4.
Obec | Vysílač | Kanál | Výkon [W] | Polarizace |
---|---|---|---|---|
Adamov | Adamov | 44 | 3 | H |
Benešov | Kozmice | 44 | 39 810 | H |
Beroun | Lhotka | 56 | 316 | H |
Blansko | Veselice | 44 | 501 | H |
Brno | Barvičova | 46 | 10 000 | V |
Brno | Jihlavská | 46 | 10 000 | H |
Bruntál | Čas | 45 | 316 | H |
Česká Lípa | Špičák | 25 | 3 162 | H |
České Budějovice | Kleť | 25 | 63 095 | H |
Děčín | Chlum | 30 | 2 512 | H |
Domažlice | Čerchov | 25 | 6 310 | H |
Frenštát pod Radhoštěm | Velký Javorník | 42 | 10 000 | H |
Hodonín | Kapánsko | 46 | 10 000 | H |
Holoubkov | Holoubkov | 30 | 2 | H |
Hradec Králové | Chlum | 45 | 10 000 | H |
Hranice | Hranice | 46 | 251 | H |
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 25 | 10 000 | H |
Jáchymov | Klínovec | 45 | 39 810 | H |
Jeseník | Zlatý Chlum | 44 | 100 | V |
Jeseník | Studniční Vrch | 45 | 501 | H |
Jihlava | Jeníkov | 42 | 10 000 | H |
Klatovy | Doubrava | 44 | 251 | H |
Kutná Hora | Rozhledna | 44 | 251 | H |
Liberec | lanovka | 25 | 501 | H |
Litoměřice | Michalovice | 30 | 158 | H |
Mariánské Lázně | Dyleň | 45 | 50 118 | H |
Náchod | Dobrošov | 44 | 158 | H |
Olomouc | Slavonín | 44 | 10 000 | H |
Opava | Hlubočec | 45 | 39 810 | H |
Ostrava | Lanová | 45 | 10 000 | H |
Pardubice | Slatiňany | 48 | 19 952 | H |
Plzeň | Vodárna | 56 | 31 622 | H |
Praha | Ládví | 42 | 19 952 | H |
Praha | ÚTB | 42 | 10 000 | V |
Praha | Novodvorská | 42 | 10 000 | H |
Prachatice | Kreplice | 56 | 501 | H |
Přerov | Čekyně | 44 | 251 | H |
Příbram | u Hvězdárny | 56 | 79 | H |
Rakovník | Louštín | 44 | 63 095 | H |
Sušice | Svatobor | 56 | 19 952 | H |
Svitavy | Hřebečov | 45 | 5 012 | H |
Šumperk | Háj | 42 | 251 | H |
Teplice | Vodárna | 30 | 10 000 | H |
Trutnov | Šibeniční Vrch | 45 | 158 | H |
Třebíč | Vartemberk | 42 | 5 012 | H |
Uherské Hradiště | Rovnina | 42 | 10 000 | H |
Ústí nad Labem | Krušnohorská | 30 | 10 000 | H |
Ústí nad Orlicí | Andrlův Chlum | 45 | 10 000 | H |
Varnsdorf | město | 25 | 31 | H |
Vsetín | Lysá Hora | 46 | 251 | H |
Vyškov | Vyškov | 46 | 100 | H |
Zlín | Segment | 42 | 10 000 | H |
Znojmo | Deblínek | 46 | 10 000 | H |
Zdroj dat: Digital Broadcasting s.r.o.