Přehled bankomatů v České republice
- Nejvíce bankomatů v ČR má Česká spořitelna a ČSOB
- Minimální výběr ve většině bankomatů je 200 Kč
- Většina bankomatů nabízí možnost výběru bankovek
Přehled bankomatů ČR
Banka | Počet bankomatů | Minimální výběr 1) | Vkladomat | Možnost výběru bankovek |
---|---|---|---|---|
AirBank | více než 3703) | 200 Kč | ✔️ 2) | ✔️ |
Česká spořitelna | více než 1 800 | 200 Kč | ✔️ 2) | ✔️ |
ČSOB | více než 1000 | 200/500 Kč | ✔️ 2) | ✔️ |
Fio banka | více než 200 | 500 Kč | ✔️ 2) | ✔️ |
Komerční banka | 847 | 200/500 Kč | ✔️ 2) | ✔️ |
Moneta Money Bank | více než 500 | 200 Kč | ✔️ 2) | ✔️ |
Raiffeisenbank | okolo 160 | 200 Kč | ✔️ 2) | ✔️ |
UniCredit Bank | okolo 260 | 200/500 Kč | ✔️ 2) | ✔️ |
Poštovní spořitelna | shodné s ČSOB | 200/500 Kč | ✔️ 2) | ✔️ |
1) Minimální výběr se může u každého bankomatu lišit. Obecně platí, že nižší hranice minimálního výběru je u významnějších bankomatů.
2) Tato služba není dostupná u všech bankomatů.
3) K výběru hotovosti je možné využít libovolný z 1 250 terminálů Sazky.
Mapa bankomatů
Aktuální mapu bankomatů nabízí na svém webu portál Mapy.cz.
Zatím žádné komentáře