Ceny benzínu v Evropě 2022: V ČR průměr, v Norsku se platí až 63 Kč za litr
Ceny pohonných hmot v Česku sice atakují historická maxima, v porovnání s ostatními zeměmi Evropy sice patří spíše mezi průměr. Dražší benzín je i v zemích s nižší kupní silou, jako je Portugalsko, Albánie, Lotyšsko nebo Řecko.
Velké rozdíly jsou také v jednotlivých zemích. Obecně platí, že vyšší ceny jsou přímo na dálnicích nebo v hlavních městech. Před natankováním se vyplatí hledat ceny pohonných hmot v konkrétní zemi, a na základě toho si naplánovat tankování.
V zahraničí se místo označení Naturalu 95 můžete setkat s označením E5. Benzín znázorňuje písmeno “E” v kroužku, naftu “B” ve čtverci.
Výrazně prodražit tankování v zahraničí vám může špatně zvolená platební karta, na 100 eurech může rozdíl činit až 105 Kč. Doporučujeme si přečíst článek o srovnání kurzů bank.
Aktuální ceny pohonných hmot v Evropě 2022
Ceny v tabulce jsou aktuální k pondělí 20. června 2022, přepočítány jsou na koruny.
Země | Benzín | Nafta |
---|---|---|
Malta | 33 Kč1.324 € | 30 Kč1.195 € |
Turecko | 38 Kč1.519 € | 38 Kč1.538 € |
Slovinsko | 38 Kč1.542 € | 41 Kč1.648 € |
Bulharsko | 40 Kč1.636 € | 41 Kč1.676 € |
Bosna a Hercegovina | 41 Kč1.643 € | 41 Kč1.655 € |
Srbsko | 41 Kč1.666 € | 44 Kč1.759 € |
Polsko | 42 Kč1.689 € | 39 Kč1.593 € |
Moldávie | 42 Kč1.692 € | 39 Kč1.582 € |
Rumunsko | 43 Kč1.724 € | 45 Kč1.839 € |
Kypr | 44 Kč1.765 € | 46 Kč1.840 € |
Andorra | 44 Kč1.790 € | 42 Kč1.679 € |
Severní Makedonie | 45 Kč1.803 € | 43 Kč1.738 € |
Chorvatsko | 45 Kč1.815 € | 45 Kč1.817 € |
Slovensko | 46 Kč1.880 € | 45 Kč1.811 € |
Česko | 47 Kč1.895 € | 46 Kč1.862 € |
San Marino | 47 Kč1.900 € | 46 Kč1.869 € |
Maďarsko | 47 Kč1.905 € | 49 Kč1.973 € |
Německo | 47 Kč1.918 € | 50 Kč2.014 € |
Irsko | 49 Kč1.965 € | 47 Kč1.906 € |
Lucembursko | 49 Kč1.983 € | 48 Kč1.936 € |
Albánie | 50 Kč2.007 € | 53 Kč2.130 € |
Itálie | 50 Kč2.009 € | 48 Kč1.959 € |
Rakousko | 50 Kč2.024 € | 49 Kč1.999 € |
Litva | 50 Kč2.034 € | 49 Kč1.975 € |
Francie | 51 Kč2.074 € | 51 Kč2.075 € |
Švýcarsko | 51 Kč2.075 € | 53 Kč2.133 € |
Lotyšsko | 51 Kč2.076 € | 50 Kč2.007 € |
Estonsko | 52 Kč2.094 € | 48 Kč1.926 € |
Španělsko | 52 Kč2.094 € | 50 Kč2.006 € |
Belgie | 52 Kč2.096 € | 52 Kč2.121 € |
Velká Británie | 52 Kč2.103 € | 54 Kč2.194 € |
Portugalsko | 53 Kč2.144 € | 49 Kč2 € |
Švédsko | 54 Kč2.182 € | 61 Kč2.481 € |
Nizozemsko | 58 Kč2.340 € | 51 Kč2.047 € |
Řecko | 59 Kč2.379 € | 50 Kč2.010 € |
Island | 61 Kč2.466 € | 59 Kč2.384 € |
Finsko | 62 Kč2.510 € | 58 Kč2.359 € |
Dánsko | 62 Kč2.518 € | 54 Kč2.200 € |
Norsko | 63 Kč2.564 € | 61 Kč2.464 € |
Zatím žádné komentáře