Ceny benzínu v Evropě 2022: V ČR průměr, v Norsku se platí až 63 Kč za litr
Ceny pohonných hmot v Česku sice atakují historická maxima, v porovnání s ostatními zeměmi Evropy sice patří spíše mezi průměr. Dražší benzín je i v zemích s nižší kupní silou, jako je Portugalsko, Albánie, Lotyšsko nebo Řecko.
Velké rozdíly jsou také v jednotlivých zemích. Obecně platí, že vyšší ceny jsou přímo na dálnicích nebo v hlavních městech. Před natankováním se vyplatí hledat ceny pohonných hmot v konkrétní zemi, a na základě toho si naplánovat tankování.
V zahraničí se místo označení Naturalu 95 můžete setkat s označením E5. Benzín znázorňuje písmeno “E” v kroužku, naftu “B” ve čtverci.
Výrazně prodražit tankování v zahraničí vám může špatně zvolená platební karta, na 100 eurech může rozdíl činit až 105 Kč. Doporučujeme si přečíst článek o srovnání kurzů bank.

Aktuální ceny pohonných hmot v Evropě 2022
Ceny v tabulce jsou aktuální k pondělí 20. června 2022, přepočítány jsou na koruny.
| Země | Benzín | Nafta |
|---|---|---|
| Malta | 32 Kč€1.324 | 28 Kč€1.195 |
| Turecko | 36 Kč€1.519 | 37 Kč€1.538 |
| Slovinsko | 37 Kč€1.542 | 39 Kč€1.648 |
| Bulharsko | 39 Kč€1.636 | 40 Kč€1.676 |
| Bosna a Hercegovina | 39 Kč€1.643 | 39 Kč€1.655 |
| Srbsko | 40 Kč€1.666 | 42 Kč€1.759 |
| Polsko | 40 Kč€1.689 | 38 Kč€1.593 |
| Moldávie | 40 Kč€1.692 | 38 Kč€1.582 |
| Rumunsko | 41 Kč€1.724 | 44 Kč€1.839 |
| Kypr | 42 Kč€1.765 | 44 Kč€1.840 |
| Andorra | 43 Kč€1.790 | 40 Kč€1.679 |
| Severní Makedonie | 43 Kč€1.803 | 41 Kč€1.738 |
| Chorvatsko | 43 Kč€1.815 | 43 Kč€1.817 |
| Slovensko | 45 Kč€1.880 | 43 Kč€1.811 |
| Česko | 45 Kč€1.895 | 44 Kč€1.862 |
| San Marino | 45 Kč€1.900 | 44 Kč€1.869 |
| Maďarsko | 45 Kč€1.905 | 47 Kč€1.973 |
| Německo | 46 Kč€1.918 | 48 Kč€2.014 |
| Irsko | 47 Kč€1.965 | 45 Kč€1.906 |
| Lucembursko | 47 Kč€1.983 | 46 Kč€1.936 |
| Albánie | 48 Kč€2.007 | 51 Kč€2.130 |
| Itálie | 48 Kč€2.009 | 47 Kč€1.959 |
| Rakousko | 48 Kč€2.024 | 48 Kč€1.999 |
| Litva | 48 Kč€2.034 | 47 Kč€1.975 |
| Francie | 49 Kč€2.074 | 49 Kč€2.075 |
| Švýcarsko | 49 Kč€2.075 | 51 Kč€2.133 |
| Lotyšsko | 49 Kč€2.076 | 48 Kč€2.007 |
| Estonsko | 50 Kč€2.094 | 46 Kč€1.926 |
| Španělsko | 50 Kč€2.094 | 48 Kč€2.006 |
| Belgie | 50 Kč€2.096 | 50 Kč€2.121 |
| Velká Británie | 50 Kč€2.103 | 52 Kč€2.194 |
| Portugalsko | 51 Kč€2.144 | 48 Kč€2 |
| Švédsko | 52 Kč€2.182 | 59 Kč€2.481 |
| Nizozemsko | 56 Kč€2.340 | 49 Kč€2.047 |
| Řecko | 57 Kč€2.379 | 48 Kč€2.010 |
| Island | 59 Kč€2.466 | 57 Kč€2.384 |
| Finsko | 60 Kč€2.510 | 56 Kč€2.359 |
| Dánsko | 60 Kč€2.518 | 52 Kč€2.200 |
| Norsko | 61 Kč€2.564 | 59 Kč€2.464 |
Zatím žádné komentáře