DOT kód na pneumatikách → Přehled 943 výrobců
- Výrobce pneumatiky lze snadno zjistit pomocí DOT kódu
- Jde o označení skládající se ze dvou znaků, které se lisuje na každou pneumatiku
- V kódu mu náleží čtvrtá a pátá pozice
Jak zjistit výrobce pneumatiky

Seznam výrobců pneumatik a jejich DOT kódů
K rychlému vyhledávání použijte funkci hledání na stránce (Ctrl + F).
| DOT kód | Výrobce | Město | Země |
|---|---|---|---|
| 01 | China Manufacturers Alliance | Valencia, CA | USA |
| 02 | Caoxian Guidestone Tyre Co. Ltd. | Caoxian | Čína |
| 03 | Tangshan Lingfeng Tire Co. | Tangshan | Čína |
| 04 | Wendeng Sanfeng Tyre Co., Ltd. | Wendeng City | Čína |
| 05 | Betica Comercial Importadora Ltd. | Santo Andre | Brazílie |
| 06 | Hihero Co., Ltd. | Phatum Thani | Thajsko |
| 07 | Rinaldi S.A. | Bento Goncalves | Brazílie |
| 08 | Ahcof International Dev. Co., Ltd. | Hefei | Čína |
| 09 | Pt Elangperdana Tyre Industry | Bogor | Indonésie |
| 10 | Nankang Rubber Industrial, Co. Ltd. | Zhangjiagang | Čína |
| 11 | Shandong Hawk International Rubber Industry Co. | Laizhou | Čína |
| 12 | Qingdao Shengda Tire Manufacture Co., Ltd. | Qingdao, Pingdu City | Čína |
| 13 | Qingdao Hengda Tire Co., Ltd. | Pingdu | Čína |
| 14 | Cheng Shin Tire (Xiamen) Co., Ltd. | Xiamen | Čína |
| 15 | Shandong Jinyu Tyre Co., Ltd. | Dongying | Čína |
| 16 | Goodtime Rubber Co, Ltd. | An Tink Village | Vietnam |
| 17 | Da Tsen Tyre Factory | Šanghaj | Čína |
| 18 | Dong Hai Rubber Factory | Šanghaj | Čína |
| 19 | Qingdao Tiangchi Tires Co., Ltd. | Qingdao | Čína |
| 20 | Maxxis International Thailand Co., Ltd. | Tasit Sub-District, Pluak Dist | Thajsko |
| 21 | Adkins Tire Service | Oak Hill, OH | USA |
| 22 | Llc Michelin Russian Tyre Manufacturing Co. | Orechovo-Zujevo | Rusko |
| 23 | Giti Tire (Chon Gqing) Company, Ltd. | Yin Chuan | Čína |
| 24 | Jsc Nizhnekamskshina | Nižněkamsk | Rusko |
| 25 | Shandong Yongtai Chemical Industry Group | Dongying | Čína |
| 26 | Malhotra Rubbers Ltd. | Nodia | Indie |
| 27 | Pyeong Taek Plant | Pyeong Taek | Jižní Korea |
| 28 | Qingdao Hongguang Chemical Co., Ltd. | Jiaozhou | Čína |
| 29 | General Transword Manufacturing Cjse | Yerevan | Arménie |
| 30 | Commercial Tire Service Co., Inc. | Dublin, OH | USA |
| 31 | Wuxi | Wuxi | Čína |
| 32 | Chonburi | Chonburi | Thajsko |
| 33 | Sichuan Tyre & Rubber Group Co. Ltd. | Jianyang City | Čína |
| 34 | Qingdao Dalu Plastic Co., Ltd. | Qingdao | Čína |
| 35 | Trelleborg Lanka (Pvt) Ltd. | Sapugaskanda, Makola | Srí Lanka |
| 36 | Midland Specialty Tire Co., Ltd. | Xuzhou | Čína |
| 37 | Zao Continental Tires Of Moscow | Moskva | Rusko |
| 38 | Qingdao Tengjiang Tyre Co., Ltd. | Pingdu | Čína |
| 39 | Qingdao Fuyuan Tyre Co., Ltd. | Pingdu City | Čína |
| 40 | Superking Mfrs.(Tyre) Pvt.Ltd. | Ghaziabad | Indie |
| 41 | Metro Tyres Of North America | Ludhiana | Indie |
| 42 | Xuzhou Handband Tire Co., Ltd. | Xuzhou | Čína |
| 43 | Kyoto Japan Tire Corp. Ltd. | Peking | Čína |
| 44 | Qingdao Xinghua Group Co., Ltd. | Jiaonan | Čína |
| 45 | Jisng Xi Chariot Tyre Co., Ltd. | De An | Čína |
| 46 | Continental Sime Tyres Sdn Bhd. Dmib Berhad | Petaling Jaya | Malajsie |
| 47 | Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. | Amphur Pluardang | Thajsko |
| 48 | Kolsan Kocaeli Lastik Sanayi A.S. | Kocaeli | Turecko |
| 49 | Laizhou Lu Qing Rubber Industry Co., Ltd. | Laizhou | Čína |
| 50 | Shandong Shengtai Rubber Group Co., Ltd. | Dongying | Čína |
| 51 | Pirelli Tyre Co. Ltd. | Yanzhou | Čína |
| 52 | Qingdao Aonuo Tyre Co., Ltd. | Pingdu City, Qingdao | Čína |
| 53 | Sailun Co., Ltd. | Qingdao | Čína |
| 54 | Mitas a. s. | Otrokovice | Česká republika |
| 55 | Qingdao Yellowsea Tire Co., Ltd. | Jiaozhou | Čína |
| 56 | Qingdao Qihang Tyre Co., Ltd. | Qingdao | Čína |
| 57 | Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited | Muang | Thajsko |
| 58 | Zhejiang Qingda Rubber Co., Ltd. | Yongkang City | Čína |
| 59 | S.R. Tyre Company Ltd. | Amphur Srimahosod | Thajsko |
| 60 | Ooo ‘Nokian’ Tyres’ | Vsevoložsk | Rusko |
| 61 | Eu-Retec (Pvt.) Ltd. | Nagoda | Srí Lanka |
| 62 | China Ruian Liwang Tyre Manufactory Co., Ltd. | Ruian | Čína |
| 63 | Zhcjiang Huntington Bull Rubber Co., Ltd. | Fuyang | Čína |
| 64 | Horizon-Addis Tyre Share Company | Addis Ababa | Etiopie |
| 65 | Continental Do Brasil Produtos Automotivos Ltda. | Camacari | Brazílie |
| 66 | Xingyuan Tire Group Co., Ltd. | Dongying | Čína |
| 67 | Anlas Lastik Sanayi Ve Ticaret A.S. | Duzce | Turecko |
| 68 | Gumonder Industrial Corp. | Jyi Jyi Town | Tchaj-wan |
| 69 | Qingdao Xiyingmen Double Camel Tyre Co., Ltd. | Qingdao | Čína |
| 70 | Shandong Sattai Rubber Co., Ltd. | Dongying City | Čína |
| 71 | Oliver Rubber Company | Athens, GA | USA |
| 72 | Laizhou Xiongying Rubber Ind., Co. Ltd. | Laizhou | Čína |
| 73 | Toyo Tire North America Manufacturing, Inc. | White, GA | USA |
| 74 | Tianci Chemical Co. Ltd. | Shandong | Čína |
| 75 | Shandong Zhongche Tyre Co., Ltd. | Shandong | Čína |
| 76 | Double Coin Group Rugao Tyre Co., Ltd. | Rugao | Čína |
| 77 | Shandong Chengshan Tyre Co. | Rongcheng | Čína |
| 78 | Xintai Rubber Co., Ltd. | Dongying | Čína |
| 79 | Cheng Shin-Petrel Tire (Xiamen) Co., Ltd. Xiamen Branch | Xiamen | Čína |
| 80 | Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd. | Dongying | Čína |
| 81 | Chengde Xiangyan Tyre Corp. Ltd. | Pingquan | Čína |
| 82 | Shandong Wanshine Tire Co., Ltd. | Zibo | Čína |
| 83 | Shandong Hengfeng Rubber & Plustic Co., Ltd. | Guangrao County | Čína |
| 84 | Shifeng Juxing Tire Co., Ltd. | Gaotang | Čína |
| 85 | Chongqing Weixing Rubber Industry Co., Ltd. | Chongqing | Čína |
| 86 | Technic Tyre | Burton-On-Trent | Velká Británie |
| 87 | Shandong Hongsheng Rubber Co., Ltd. | Guangrao | Čína |
| 88 | Qingdao Oizhou Rubber Co., Ltd. | Pingdu,Qingdao | Čína |
| 89 | Monotona Tyres Ltd | Taluka Wad Dist Thane | Indie |
| 90 | Toyo Tire (Zhucheng) Co., Ltd. | Zhucheng | Čína |
| 91 | Qingdao Huatian Hand Truck Co., Ltd | Jiao Nan Qing Dao | Čína |
| 92 | Tengzhou Broncho Tyre Co., Ltd. | Tengzhou | Čína |
| 93 | S.C. Pirelli Tyres Romania S.R.L. | Slatina | Rumunsko |
| 94 | Qingdao Longhai Tire Manufacturing Co., Ltd. | Qingdao | Čína |
| 95 | Jiangsu General Science Technology Co., Ltd. | Wuxi | Čína |
| 96 | Bridgestone Firestone Do Brasil Industria E Comercio Ltda. Fabrica – Bahia | Camacari | Brazílie |
| 97 | Shanghai Rhoden Rubber Co., Ltd. | Qing Pu District | Čína |
| 98 | Huizhou Plant | Huizhou | Čína |
| 99 | Qingdao Malik Int’l Trade Co., Ltd. | Qingdao | Čína |
| 0A | Siam Rubber Ltd. | Kranthumban | Thajsko |
| 0B | Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc. | Wilson, NC | USA |
| 0C | Michelin Siam Co., Ltd. | Chonburi | Thajsko |
| 0D | Guizhou Tyre Factory | Giyang | Čína |
| 0E | Bridgestone/Firestone Hispania | Torrelavega | Španělsko |
| 0F | Innova Rubber (Pinghu) Co. | Pinghu City | Čína |
| 0H | Triangle Tire Co., Ltd. | Weihai | Čína |
| 0J | Beijing Capital Tire Co., Ltd. | Peking | Čína |
| 0K | Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd | Huadu | Čína |
| 0L | Mrf Limited | Kottayam | Indie |
| 0M | Transportation & Engineering Co. | Smouha, Alexandria | Egypt |
| 0N | Zhcjiang Huntington Forlong Rubber Co.,Ltd. | Fuyang | Čína |
| 0P | B.F. Goodrich Do Brazil | Estado De Sao Paulo | Brazílie |
| 0R | Cheng Shin Rubber (Tianjin Dafeng) Ind. Co., Ltd. | Tianjin | Čína |
| 0T | Sumitomo Rubber (Suzhou) Co., Ltd. | Changshu | Čína |
| 0U | Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. | Zhaoyuan City | Čína |
| 0V | Hangzhou Plant | Hanzhou Economic & Technologic | Čína |
| 0W | Voronezh Opco | Voroněž | Rusko |
| 0X | Achievor Tire | Minto | Kanada |
| 0Y | China Qinadao No. 6 Group 6 Ltd. | Qingdao, Shandong | Čína |
| 1A | Union Rubber Industries Company, Ltd. | Taipei | Čína |
| 1B | Pirelli De Venesuela, C.A. | Valencia | Venezuela |
| 1C | Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc. | Oklahoma City, OK | USA |
| 1D | Bridgestone Shimonoseki Plant | Shimonoseki | Japonsko |
| 1E | Lianoing Tyre Factory | Longcheng Dis. Chaq Yang | Čína |
| 1F | Industria Colombiana De Llantas | Kolumbie | |
| 1G | Hankook Tire (Jiaxing) Co. Ltd. | Jiaxing | Čína |
| 1H | Compania Ecuatoriana Del Caucho S.A. | Cuenca | Ekvádor |
| 1J | Xiamen Petrel Rubber Co., Ltd. | Xiamen | Čína |
| 1K | Doublestar Dongfeng Tyre Co., Ltd. | Shi Yan City | Čína |
| 1L | Continental Tyre Sa (Pty) Ltd | New Brighton West | Jihoafrická republika |
| 1M | Shandong Taishan Tyre Factory | Feicheng City | Čína |
| 1N | Tianjin Kings Glory Tire Co., Ltd | Xi Qing Qu | Čína |
| 1P | Shandong Haohua Tire Co., Ltd. | Shouguang | Čína |
| 1R | Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd | Chaoyang | Čína |
| 1S | Thai Sin Rubber Industry Ltd., Part | Kratumban | Thajsko |
| 1T | Bridgestone Tire Manufacturing Vietnam Llc | Hai Phong City | Vietnam |
| 1U | Bridgestone (Tianjin) Tire Co., Ltd. | Beichen -Gu | Čína |
| 1V | Thai Bridgestone Nong Khae Plant Co., Ltd. | Amphur Nong Khae | Thajsko |
| 1W | Goodyear India Ltd | Waluj Aurangabad | Indie |
| 1X | Sichuan Lion Tyre Co., Ltd. | Jianyang | Čína |
| 1Y | Shandong Huatai Tyre Co., Ltd. | Laiwu | Čína |
| 1Z | Otani Tire Co, Ltd. | Thajsko | |
| 2A | Jiuh Shuenn Enterprise Co., Ltd. | Taichung | Čína |
| 2B | Deestone Ltd. | Oamnoi | Thajsko |
| 2C | Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc. | Morrison, TN | USA |
| 2D | Silverstone Tire & Rubber Company Sdn Bhd | Taiping | Malajsie |
| 2E | Federal Tire (Jiangxi) Ltd. | Nanchang | Čína |
| 2F | Industria Colombiana De Llantas S.A. | Cali-Valle | Kolumbie |
| 2G | Pt Mega Rubber Ltd Semarang | Semarang | Indonésie |
| 2H | Dewan Tyres Ltd. | Meerut | Indie |
| 2I | Qindao Glen Group Co. | Qingdao | Čína |
| 2J | Double Coin Heavy-Duty Tire Co. | Šanghaj | Čína |
| 2K | Liaoning Long March Tyre Co., Ltd. | Chaoyang City | Čína |
| 2L | Qindago Tongtai Rubbger Factory | Qingdao City | Čína |
| 2M | Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc. | Bloomington, IL | USA |
| 2N | Qingdao Zhenhua Barrow Manufacturing Co., Ltd. | Qingdao | Čína |
| 2P | Vietnam Plant | Thuan An District | Vietnam |
| 2Q | Kenda Rubber Industrial Co., Ltd. | Long Hwa Town | Čína |
| 2R | P.T. Bridgestone Tire Indonesia Karawang Factory | Karawang | Indonésie |
| 2S | Vredestein Fkr (M’sia) Sdn Bhd | Klang | Malajsie |
| 2T | Wuxi Far East Tyre Co., Ltd. | Wuxi | Čína |
| 2U | Cheng Shin – Toyo Tire & Rubber (China) Co., Ltd. | Kunshan | Čína |
| 2V | Triangle (Weihai)Huasheng Tyre Co., Ltd. | Weihai | Čína |
| 2W | Yantai Tyre Factory | Zhaoyuan | Čína |
| 2X | Hankook Tire Hungary Ltd. | Racalmas | Maďarsko |
| 2Y | Yunnan Tire Factory | Kunming Yunnan Province | Čína |
| 3A | Giti Tire(Hua Lin) Company,Ltd. | Mu Dan Jiang | Čína |
| 3B | Tianjin United Tire & Rubber Intl. Co., Lt | Tianjin | Čína |
| 3C | Gty Tire Co., Mt. Vernon Plant | Mt. Vernon, IL | USA |
| 3D | Petroshina Joint-Stock Company | Petrohrad | Rusko |
| 3E | Qingdao Yellowsea Rubber Co., Ltd. | Chengyang District, Qingdao | Čína |
| 3F | Hebei Tyre Factory | Xingtai | Čína |
| 3G | Titan Tire Corp. Of Texas | Brownsville, TX | USA |
| 3H | Birla Tyres | Balasore | Indie |
| 3J | Rhoden (M) Sdn Bhd | Port Klang, | Malajsie |
| 3K | Marangoni Tyre S.P.A. | Anagni | Itálie |
| 3L | Siam Tyre Industry Company, Ltd. | Nongplamore, Nongkae | Thajsko |
| 3M | Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc. | Bloomington, IL | USA |
| 3N | Chongqing Jindun Rubber Products Co., Ltd. | Chongqing | Čína |
| 3P | Hwa Fong Rubber (Thailand) Co., Ltd | Banqpoo Industrial Estate | Thajsko |
| 3Q | Continental Ag | Hannover | Německo |
| 3R | Sociedade Michelin De Participacoes Ind. E Com. Ltd. | Itatiaia – Rj | Brazílie |
| 3S | Continental Do Brasil Produtos Automotivos Ltda. | Ponta Grossa Pr | Brazílie |
| 3T | Pt Mega Safe Tyre Industry | Salatiga | Indonésie |
| 3U | Specialty Tires Of America (Tennessee) Inc. | Unicoi, TN | USA |
| 3V | Balkrishna Industries Ltd | Waluj | Indie |
| 3W | Shandong Qi Xia Tire Factory | Qi Xia | Čína |
| 3X | Tianjin Tyre & Rubber Industry Co., Ltd. | Tianjin | Čína |
| 3Y | Bridgestone/Firestone Poland Sp.Z.O.O. | Poznaň | Polsko |
| 4A | Vee Rubber Company, Ltd. | Thajsko | |
| 4B | Goodyear Canada, Inc. | Napanee | Kanada |
| 4C | South Pacific Tyres | Somerton | Austrálie |
| 4D | Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc. | Morrison, TN | USA |
| 4E | Anhui Kaiyuan Tire Co., Ltd. | Hefei | Čína |
| 4F | Cia Hulera Tornel | Fracc. San Francisco Chilpan | Mexiko |
| 4G | Henan Tyre Factory | Jiaozuo | Čína |
| 4H | South China Tire & Rubber Company, Ltd. | Panyu | Čína |
| 4J | Sverdlovsk Tire Making Works | Rusko | |
| 4K | Tianjin Tyre Manfacturing Plant | Tianjin | Čína |
| 4L | Carlisle Tire & Rubber Co., Ltd | Bu Ji Town | Čína |
| 4M | Michelin North America, Inc. | Greenville, SC | USA |
| 4N | Hwa Fong Rubber Co.(Suzhou) Co. Ltd. | Changshu | Čína |
| 4P | Pt Suryaraya Rubberindo Industries | Cileungsi, Bogor | Indonésie |
| 4Q | Fabrica Uruguaya De Neumaticos S.A. (Funsa) | Montievideeo | Uruguay |
| 4R | Rumaguma A.D. | Belgrade | Srbsko |
| 4S | Belarus Tyre Works Belshina | Babrujsk | Bělorusko |
| 4T | Nanjing Kumho Tire Co., Ltd. | Nanjing | Čína |
| 4U | Yokohama Tire Philippines Inc. | Clark Field | Filipíny |
| 4V | Chonche Auto Double Happiness Tyre Corp., Ltd. | Taiyuan City | Čína |
| 4W | Bridgestone Acc India Ltd. | Post Sagore 454774, Dist.Dhar | Indie |
| 4X | Super East Industrial Company, Ltd. | Peitsun Yung Ching Hiang | Tchaj-wan |
| 4Y | Shandong Chengshan Tire Co., Ltd. | Rong Cheng | Čína |
| 5A | Vee Rubber International Company, Ltd. | Thajsko | |
| 5B | Tianjin Century Rubber Co., Ltd. | Tianjin | Čína |
| 5C | Bridgestone/Firestone Hispania | Bilbao | Španělsko |
| 5D | Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc. | Morrison, TN | USA |
| 5E | Manfacture Francaise Des Pneumatiques Michelin | Francie | |
| 5F | Cia Hulera Tornel | Mexico City | Mexiko |
| 5G | Hoc Mon | Ho Chi Minh | Vietnam |
| 5H | Deerubber Co., Ltd | Oammol | Thajsko |
| 5J | Shanghai Da Fu Rubber Plant | Šanghaj | Čína |
| 5K | Pt Multistrada Arah Sarana | Bekasi | Indonésie |
| 5L | Guilin South Rubber Intern’l Corp. | Guilin | Čína |
| 5M | Hankook Tire Kumsan Plant | Kumsan Kun | Jižní Korea |
| 5N | Cheng Shin Rubber (Vietnam) Ind. Co., Ltd. | Nhon Trach | Vietnam |
| 5P | Balkrishna Industries Ltd.(Unit:Balkrishna Tyres) | Chopanki,Bhiwadi Ii | Indie |
| 5Q | Rongcheng Guotai Tyre Co., Ltd. | Rongchenh Shandong | Čína |
| 5R | Falcon Tyres Ltd | Mysore | Indie |
| 5S | Lanyu Aircraft Tire Development Co. | Guillin | Čína |
| 5T | Bridgestone/Firestone Do Brazil | Santo Andre-Est. Sao Paulo | Brazílie |
| 5U | Jiangsu Feichi Co., Ltd. | Yancheng | Čína |
| 5V | Societe De Dev Mecanique-Sodemeca | Noyelles-Les Seclin | Francie |
| 5W | Giti Tire (Fujian) Company, Ltd. | Putiancity | Čína |
| 5X | Aeolus Tyre Co., Ltd. | Jiaozuo | Čína |
| 5Y | Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. | Yixingbu Town, Beichen Dist. | Čína |
| 5Z | Refaccionaria Valati S.A. De C.V. | Ciudad Juarez | Mexiko |
| 6A | Roadstone Tyre & Rubber Company, Ltd. | Nontaburi Bangkok | Thajsko |
| 6B | Mt. Vernon Plant Of General Tire, Inc. | Mt. Vernon, IL | USA |
| 6C | The Firestone Tire & Rubber Co. | Burgos | Španělsko |
| 6D | Henan Tyre Plant | Jiaozuo | Čína |
| 6E | Double Happiness Tyre Ind. Corp., Ltd. | Taiyuan | Čína |
| 6F | Cia Hulera Tornel | Mexico City | Mexiko |
| 6G | Continential Automotive Products S.R.L. | Timisoara | Rumunsko |
| 6H | Srichakra Tyres Ltd. | Madurai District | Indie |
| 6I | Taurus Agricultural Tyres Ltd. | Nyiregyhaza | Maďarsko |
| 6J | Mitas a. s. | Zlín | Česká republika |
| 6K | Ceat Limited | Aurangabad | Indie |
| 6L | Mabor De Mocambique, Sarl | Maputo | Mozambik |
| 6M | Vee Tyre And Rubber Co., Ltd. | Tambol Chaimongkol, Amphur Mua | Thajsko |
| 6N | Mewat Tire & Rubber (P) Ltd. | Alwar | Indie |
| 6P | Amtel Kirov | Kirov | Rusko |
| 6Q | Weihai Zhongwei Rubber Co., Ltd. | Weihai City, Shandong | Čína |
| 6R | Qingdao Zhenhua Industrial Group Corporation | Qingdao | Čína |
| 6T | Bridgestone/Firestone Do Brazil Industrial E Comercio Ltda. | Santo Andre-Est. | Brazílie |
| 6U | Sodg | Clermont-Ferrand | Francie |
| 6V | Industrias Del Neumatico S.A. | Alicante | Španělsko |
| 6W | Hwa Fong Rubber (China) Co., Ltd. | Changshu Jiang Su | Čína |
| 6X | Guangzhou Bolex Tyre Ltd. | Huada City | Čína |
| 6Y | Continental Matador Tires S.R.O. | Slovensko | |
| 7A | Kings Tire Industries Co., Ltd. | Chaughua | Čína |
| 7B | Shandong Longyue Rubber Co., Ltd | Heze City | Čína |
| 7C | Laiwu Sunshine Tyre Co., Ltd. | Laiwu | Čína |
| 7D | Hangzhou General Rubber Factory | Hangzhou | Čína |
| 7E | Lima Caucho S.A. | Peru | |
| 7F | Cheng Shin Rubber (Xiamen) | Xiamen Sez | Čína |
| 7G | Bridgestone/Firestone Poland Sp.Z.O.O. | Poznaň | Polsko |
| 7H | Shenyang Sunshine Tyre Co., Ltd. | Shenyang | Čína |
| 7I | P.T. Hung – A Indonesia | West Jawa | Indonésie |
| 7J | Northwest General Rubber Factory | Xianyang City | Čína |
| 7K | Friendship Rubber Industry (M) Sdn Bhd | Selangor Darul Ehsan | Malajsie |
| 7L | Goodyear Tire & Rubber Co. | Shahekou District | Čína |
| 7M | Wolber S.A. | Francie | |
| 7N | Haohua South (Guilin) Rubber, Ltd. | Guilin | Čína |
| 7P | Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd. | Shouguang | Čína |
| 7R | Dongying Weide Tyre Co., Ltd. | Dongying City | Čína |
| 7T | P.T. Sumi Rubber Indonesia | Cikampek, Jawa Barat | Indonésie |
| 7U | Nanjing Kumho Tire Co., Ltd Tbr | Nanjing | Čína |
| 7V | Michelin Shenyang Tire Co., Ltd. | Shenyang | Čína |
| 7W | Siamese Tyre Co., Ltd. | Minburi (Sansaeb) | Thajsko |
| 7X | Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc. | Graniteville, SC | USA |
| 7Y | Kenda Rubber China Co., Ltd. | Kunshan, Jiangsu | Čína |
| 7Z | Rongcheng Rongda Rubber Co., Ltd. | Shandong | Čína |
| 8A | Zapater Diaz I.C.S.A. Tire Co. | Munro Prov. De Buenos Aires | Argentina |
| 8B | Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc. | Des Moines, IA | USA |
| 8C | Firestone France | Bethune | Francie |
| 8D | Hangzhou General Rubber Factory | Jiande | Čína |
| 8E | Nexen Tire Corporation | Kyungsangnam-Do | Jižní Korea |
| 8F | Apollo Tyres Ltd. | Vadodara | Indie |
| 8G | Haikou Haihua Tyre Co., Ltd. | Haikou | Čína |
| 8H | Ceat Ltd. | Nasik | Indie |
| 8J | Jiangsu Hanta Tire Bias Plant | Huaiyin | Čína |
| 8K | Chongging Tyre Cheif Factory | Chongqing | Čína |
| 8L | Carlisle Tire & Rubber Co. | Point Fortin | Trinidad |
| 8M | Deestone International Co., Ltd. | Nakornpratom | Thajsko |
| 8N | Liangshan Dahua Tyre Co., Ltd. | Jining City | Čína |
| 8P | Rongcheng Fengfu Rubber Co., Ltd. | Rongcheng City | Čína |
| 8R | Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. | Jiaonan Development Zone | Čína |
| 8S | Petlas Tire Industry And Trade Co. | Kirsehir | Turecko |
| 8T | Firestone South Africa (Pty) Ltd. | Brits | Jihoafrická republika |
| 8U | Pirelli Tyre S.P.A | Bicocca | Itálie |
| 8V | China Huhhot Rubber Plant | Huhhot | Čína |
| 8W | Yunnan Rubber Group Imp & Exp Corp. | Xingying District Kunming | Čína |
| 8X | Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc. | Graniteville, SC | USA |
| 8Y | Kenda Rubber (Vietnam) Co., Ltd. | Huyen Thong Nhat | Vietnam |
| 8Z | The Yokohama Rubber Co., Ltd. Onomichi Plant | Onomichi | Japonsko |
| 9A | Siemese Rubber Co., Ltd | Minburi | Thajsko |
| 9B | Bridgestone/Firestone Canada Inc. | Joliette | Kanada |
| 9C | Bridgestone/Firestone Italia S.P.A. | 7-26 Bodugno (Bari) | Itálie |
| 9D | P.T. Industri Karet Deli | Medan | Indonésie |
| 9E | Five Stars Industrial Co., Ltd | Čína | |
| 9F | J.K. Industries Ltd. | Indie | |
| 9G | Weifang Yonggu Mfg. Co., Ltd. | Gaomi City | Čína |
| 9H | Jiangsu Tyre Factory | Xuzhou | Čína |
| 9I | Suntec Tyres Ltd. | Trichur | Indie |
| 9J | Giti (Ningxia Yin Chuan) Rubber Factory | Yin Chuan | Čína |
| 9K | Rongcheng Guotai Tyre Company, Ltd. | Rongcheng | Čína |
| 9L | Mrf Limited | Sadasivaped | Indie |
| 9M | Alexandria Tire Co., S.A.E. | Amria | Egypt |
| 9N | Balkrishna Industries Ltd.(Unit.Balkrishna Tyres) | Chopanki,Bhiwadi | Indie |
| 9P | Qingdao Taifa Group Cp., Ltd. | Jionan | Čína |
| 9Q | Changchun Tire Ltd. Liability Co. | Changchun | Čína |
| 9R | Qingdao Jiaonan Zhongtai Tyre Co., Ltd. | Qingdao Jiaonan City | Čína |
| 9S | Kee Liberty Tire, Inc. | Shandong | Čína |
| 9T | Cheng Shin Tire & Rubber (China) Co., Ltd. | Kunshan | Čína |
| 9U | Giti Tire(Anhui) Company, Ltd. | Hefei | Čína |
| 9V | General Tyre East Africa, Ltd. | Arusha | Tanzánie |
| 9W | Shandong Hongyu Rubber Co., Ltd. | Shandong | Čína |
| 9X | Bridgestone/Firestone North American Tire, Llc | Graniteville, SC | USA |
| 9Y | Lanxi Fuchuen Rubber Co., Ltd | Lanxi | Čína |
| A0 | Qingdao Lianyi Tyres Co., Ltd. | Pingdu | Čína |
| A1 | Pneumatics Michelin | 86-Potiers | Francie |
| A2 | Qingdao Great Rubber Factory | Pingdu | Čína |
| A3 | General Tire & Rubber Co | Mount Vernon, IL | USA |
| A4 | Hung-A Co., Ltd. | Pusan | Jižní Korea |
| A5 | T.C. Debica S.A. | Debica | Polsko |
| A6 | Apollo Tyres Ltd. | Cochin | Indie |
| A7 | Thai Bridgestone Co., Ltd. | Amphur Klong Luang | Thajsko |
| A8 | P.T. Bridgestone Tire Indonesia | Kelurahan Harapan Juya Bekasi | Indonésie |
| A9 | General Tire Co | Bryan, OH | USA |
| AA | Tianjin Normandy Rubber Co., Ltd. | Qiao San Dao | Čína |
| AB | Weifang Rubber Factory | Weifang | Čína |
| AC | General Tire Co. | Charlotte, NC | USA |
| AD | General Tire Co. | Mayfield, KY | USA |
| AE | General Fabrica Espanoia Del Caucho S.A. | Torrelavego | Španělsko |
| AF | Continental Mabor-Industria De Pneus, S.A | Vila Nova De Famlicao | Portugalsko |
| AG | Cia Hulers Tornel S.A. De C.V. | Lago Aullagas | Mexiko |
| AH | General Popo S.A. | Mexico City 17 | Mexiko |
| AI | Longkou Xinglong Hicon Tyre Co. | Longkou | Čína |
| AJ | Uniroyal Tire Company | Detroit, MI | USA |
| AK | Uniroyal Tire Company | Chicopee Falls, MA | USA |
| AL | Uniroyal Goodrich Tire Company | Eau Claire, WI | USA |
| AM | Uniroyal Tire Company | Los Angeles, CA | USA |
| AN | Uniroyal Goodrich Tire Manufacturing | Opelika, AL | USA |
| AO | Wearwell Tire & Tube Co. (Pvt) Ltd. | Bhopal | Indie |
| AP | Uniroyal Goodrich Tire Manufacturing | Ardmore, OK | USA |
| AQ | Carlisle Tire & Wheel Co. Ltd. | Meixian, Guangdong | Čína |
| AR | O.J.S.C. Ordens Of Lenin And Oct Revol. Yaroslavl | Jaroslavl | Rusko |
| AS | Qingdao Qianjin Rubber Group | Qingdao | Čína |
| AT | Cooper-Avon Tyres, Ltd. | Melksham | Anglie |
| AU | Uniroyalltd, Kitchener, Ontario Canada | Kitchener | Kanada |
| AV | Shandong Wosen Rubber Co., Ltd. | Shandong Province | Čína |
| AW | Samson Tire & Rubber Company, Ltd. | Tel Aviv | Izrael |
| AX | Phoenix Gummiwerke, A. G. | Hamburk | Německo |
| AY | Shandong Luhe Group General Co. | Zhucheng | Čína |
| B0 | Sichuan Yuan Xing Rubber Co., Ltd. | Dayi District | Čína |
| B1 | Pneumatics Michelin | La Rochesur-Yon | Francie |
| B2 | Continental Sime Tyre Pj Sdn Berhad | Selangor Darul Ehsan | Malajsie |
